 
 
		
- 全范围宽电压输入
- 具有主动式PFC功能
- 保护种类:输出过载/输出过流/输出短路/过温度
- 3道全功能测试,100%满载老化
- 全部使用105℃长寿命电解电容
- 高效率,长寿命和高信赖性
- 工作环境温度高达70℃
- LED电源指示灯
- 3年质保
特性:
应用:
工业自动化
工业控制系统
机械和电气设备
电子仪器、设备和装置
描述:
NW180B-W800系列是一款通用型单路开关电源;常用输出电压:12V/24V/28V/36V/48V等,可接受客户需求电压定制;效率高达93%。内装长寿命风扇使电源能满足负载工作于-25℃~+60℃温度范围内。
电气性能
| 型号 | NW180B- W600U12 | NW180B- W800U24 | NW180B- W800U28 | NW180B- W800U36 | NW180B- W800U48 | |
| 输出 | 直流电压 | 12V | 24V | 28V | 36V | 48V | 
| 额定电流 | 50A | 33.33A | 28.57A | 22.22A | 16.67A | |
| 电流范围 | 0~50A | 0~33.33A | 0~28.57A | 0~22.22A | 0~16.67A | |
| 额定功率 | 600W | 800W | 800W | 800W | 800W | |
| 纹波与噪声(最大) 备注2 | 150mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | 380mVp-p | 460mVp-p | |
| 电压调整范围 | 11~13V | 23~25V | 27~29V | 35~37V | 47~49V | |
| 电压精度 备注3 | ±1.5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 线性调整率 备注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 负载调整率 备注5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 启动、上升时间 | 80ms, 20ms/230VAC 150ms,40ms/115VAC(满载时) | |||||
| 保持时间 | 18ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时) | |||||
| 输入 | 电压范围 | 90-264VAC | ||||
| 频率范围 | 47—63Hz | |||||
| 功率因素 | PF≥0.95/230VAC PF≥0.99/115VAC(满载时) | |||||
| 效率(Typ.) | 91% | 91.5% | 91.5% | 92.5% | 93% | |
| 交流电流 | 10A/115VAC 5A/230VAC | |||||
| 浪涌电流 | 冷启动35A/115VAC 55A/230VAC | |||||
| 漏电流 | <1mA/240VAC | |||||
| 保护 | 过负载 | 额定输出功率的110~140%,打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
| 过电压 | / | |||||
| 过温度 | 保护模式:关断输出电压, 温度下降后可自动恢复 | |||||
| 环境 | 工作温度 | -25℃~+60℃(请参考"减额曲线") | ||||
| 工作湿度 | 10~90% RH,无冷凝 | |||||
| 储存温度、湿度 | -40~+85℃, 10~95% RH | |||||
| 温度系数 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||||
| 耐振动 | 10~500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟 | |||||
| 安规和电磁兼容 | 安全规范 | 常规 | ||||
| 耐压 | I/P-O/P:2KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH | |||||
| 电磁兼容发射 | 常规 | |||||
| 电磁兼容抗扰度 | 常规 | |||||
| 其他 | MTBF | ≥100Khrs | ||||
| 尺寸(外壳) | 200*88*60mm(L*W*H) | |||||
| 包装 | / | |||||
| 备注 | 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法: 在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5. 负载调整率测量方法: 从0%到100%额定负载。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 7. 请在海拔2000米以下使用 | |||||
方框图
 
 
降额曲线:
 
 
	静态曲线:
 
 
	结构尺寸
 
 
交流输入端子(CN1)脚位定义:
- 
					引脚编号 引脚功能 
- 
					1   
- 
					2 AC/N 
- 
					3 AC/L 
直流输出端子(CN2)脚位定义:
- 
					引脚编号 引脚功能 
- 
					1,2 DC OUTPUT +V 
- 
					3,4 DC OUTPUT -V 
DC输出连接器(CN8/10/11)脚位定义:
- 
					引脚编号 引脚功能 
- 
					1 NC 
- 
					2 NC 
DC输出连接器(CN9)脚位定义:
- 
					引脚编号 引脚功能 
- 
					1 DC直流风扇- 
- 
					2 DC直流风扇+ 
 
 
			 
  
 
		 广州市能智威电子有限公司
 广州市能智威电子有限公司 
		 
             
                 
                                 
                                 
                 
 
	 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                             
                             
                             
                             
 
		 
 
			 
 
			 
 
			












 
 
			